東北特殊鋼株式会社 >>HOME >>SITE MAP >>ご利用規約 >>個人情報保護について
AND OR

設備一覧

村田工場(本社:宮城)

種類 冷却方法 容量(グロスs) 有効寸法(o)
(H×W×L)
Max温度(℃) 基数
3室式真空炉 加圧冷却 1000 800×810×1280 1350 1
2室式真空炉 加圧冷却 600 700×740×940 1350 1
真空ガス冷却式真空炉 加圧冷却 800 800×800×1200 1350 6
真空−雰囲気炉 油冷却 600 600×600×1200 1150 1
真空−雰囲気焼戻炉 - 800 800×800×1200 650 1
真空−雰囲気焼戻炉 - 400 600×600×900 800 1
真空−雰囲気焼戻炉 - 400 600×600×900 700 1
真空−雰囲気焼戻炉 - 600 600×600×1200 700 1
流動層炉 - 250 500D×650H 650 1
流気式焼戻炉 - - 各 種 600 5
TD処理炉 - - 360D×450H 1050 1
イオン窒化炉 - 1000 800D×1500L - 1
N2ベースガス軟窒化炉 - 600 600×600×1200 - 1
ラジカル窒化炉 - 300 600D×600H - 1
PVD AIP+UBMS複合方式 - 180 450D×400H - 1
PVD AIP方式 - 180 600D×600H - 1
PVD AIP方式 - 300 400D×350H - 1
PVD 柱状ビーム方式 - 15×8軸 150D×270H - 1
水素焼鈍炉 - 50 - 1200 1
水素焼鈍炉 - 250 - 1200 1
サブゼロ装置 - 600 600×600×900 - 2
洗浄機 - - - - 4

土浦工場(茨城)

(2006年10月現在)
設備 有効寸法(o)
(H×W×L)
容量(グロスs) 基数 備考
急速ガス冷式真空熱処理炉 800×800×1200 800 1 新規導入設備
600×600×900 500 1  
600×500×900 500 1  
光輝油焼入れ炉 600×600×900 400 1  
光輝焼戻し炉 800×800×1200 800 1 新規導入設備
600×600×900 400 3  
流気式焼戻し炉 700×800×1200 1000 1  
700×800×450 200 2
350×300×300 80 1
TD処理炉 550D×500H   1 新規導入設備
サブゼロ装置 800×800×1200 800 1 新規導入設備
600×600×900 500 1  
洗浄機 600×600×1200 600 1 新規導入設備
ブラスト装置        

>>HOME >>SITE MAP >>ご利用規約 >>個人情報保護について